Ochrana údajů
Prohlášení o ochraně osobních údajů
Ochranu vašich soukromých údajů bereme velmi vážně a chtěli bychom, abyste se při návštěvě našich internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel. Veškeré osobní údaje uvedené na těchto webových stránkách jsou považovány za přísně důvěrné a budou zpracovány plně v souladu s pravidly stanovenými v příslušných zákonech o zpracování osobních údajů.
Získávání a zpracování osobních údajů
Při návštěvě našich webových stránek ukládají naše webové servery standardně mimo jiné údaje o vámi používaných prohlížečích a operačních systémech, o webových stránkách, z nichž k nám vstupujete, o webových stránkách, které u nás navštěvujete, o datu vaší návštěvy a údaj o IP adrese, která vám byla přidělena vaším poskytovatelem internetového připojení. S výjimkou IP adresy jsou osobní údaje ukládány pouze v případě, svěříte-li nám je např. v rámci vyplnění kontaktního formuláře nebo smluvního plnění.
Soubory cookies
Společnost Tresorag-Firesafe, s.r.o. používá cookies a podobné technologie (dále souborně označované jako „cookies“), aby mohla sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet své webové stránky. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webových stránek. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Mohou být využity ke zjišťování, zda mezi vaším koncovým zařízením a našimi stránkami již došlo ke vzájemné komunikaci. Identifikuje se pouze cookie ve vašem koncovém zařízení. Používáte-li naše webové stránky, souhlasíte s používáním a ukládáním cookies ve vašem koncovém zařízení. Naše webové stránky si můžete prohlížet samozřejmě i bez cookies. Většina prohlížecích programů akceptuje cookies automaticky. Ukládání cookies na vašem počítači můžete zabránit tak, že v nastaveních vašeho prohlížeče zvolíte „neakceptovat cookies“. Cookies, které se do vašeho počítače už dostaly, můžete kdykoliv vymazat. Přesné nastavení této funkce najdete v pokynech výrobce koncového zařízení.
Užívání vašich údajů, spojitost s konkrétním účelem
Společnost Tresorag-Firesafe, s.r.o. používá vaše soukromé údaje pro účely technické správy webových stránek, administraci zákazníků, produktové ankety a marketingové účely vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Kontaktní formuláře
Vyplněním některého z kontaktních formulářů, které jsou umístěny na internetových stránkách www.tresorag.cz, souhlasíte s poskytováním osobních údajů společnosti Tresorag-Firesafe, s.r.o. Březová 43/1711, 182 00 Praha 8 za účelem zpracování Vašeho požadavku, dále pak za účelem administrace zákazníků, případně pro produktové ankety a marketingové účely. Nepřejete-li si, aby vaše osobní údaje byly dále zpracovávány, obraťte se s tímto požadavkem na naší emailovou adresu info@tresorag.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně odstraněny.
Bezpečnost
Tresorag-Firesafe, s.r.o. uplatňuje technická a organizační bezpečnostní opatření, aby chránil námi spravované údaje proti manipulacím, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se v souladu s technologickým vývojem neustále zdokonalují.
Možnost volby
Nepřejete-li si, aby vaše osobní údaje byly dále zpracovávány, obraťte se s tímto požadavkem na naší emailovou adresu info@tresorag.cz. Vaše osobní údaje budou neprodleně odstraněny.
Právo na informace
Na požádání vám společnost Tresorag-Firesafe, s.r.o. neprodleně poskytne písemnou zprávu podle platného práva, v níž bude uvedeno, zda a jaké vaše osobní údaje jsou u nás uloženy. Pokud jsou navzdory našemu úsilí o správnost údajů a jejich aktuálnost uloženy nesprávné informace, na vaši výzvu je opravíme.
V případě dotazů k tématu zpracování vašich osobních údajů se můžete obrátit na našeho zmocněnce pro ochranu údajů, který je vám k dispozici i v případě žádostí o informace, podnětů nebo stížností.
Zmocněnec pro ochranu údajů
Tresorag-Firesafe, s.r.o.
Březová 43/1711
18200 Praha 8
Česká republika
Class 3 | according to ČSN ENV 1627 | resistance against mechanical manual tools such as longer screwdriver, pry bar, pliers, hammer, knife, tweezers, jack, wire, hook |
Class 4 | according to ČSN ENV 1627 | estimated attack of an experienced thief, security as in Class 3 + resistance against tools such as a saw with a disk for metal, axe, heavy hammer, metal sheers, AKU electric drill |
Class 5* | according to ČSN ENV 1627 | estimated attack of an experienced thief, security as in Class 4 + resistance against tools such as electric drill, reciprocating saw, angle grinder with a disk diameter of 125 mm at the most |
Class 6* | according to ČSN ENV 1627 | estimated attack of an experienced thief, security as in Class 5 + resistance against tools such as angle grinder with a disk diameter of 230 mm at the most |
* Security doors Class 5 and 6 according to CSN ENV 1627 correspond to safe doors Class I and II according to CSN EN 1143-1.
P1A/P2A | according to ČSN EN 356 | glass for objects that do not store significant material values and are located under centralized or internal physical protection (food stores, restaurants, bars, administrative departments, offices, production premises); the resistance class of the product for security glazing must be increased when material values are located near shop windows and windows |
P3A/P4A | podle normy ČSN EN 356 | glass for objects that store material values with high practical value, historical and cultural values and that are located under centralized or internal physical protection; operating theatres, banks, rooms of controlling and administrative authorities (unless the installation of bullet-proof glass is required), sales rooms of jewellery shops, gun shops, pharmacies (provided that there are no precious stones, guns and drugs there outside the business hours), museums, galleries (in the form of screens, display cases for the protection of individual exhibits in exhibition rooms) |
P5A/P6B | according to ČSN EN 356 | glass for objects that do not store significant material values and where there is no centralized or permanent physical protection; storage spaces independent of the type of protection |
P6B/P7B | according to ČSN EN 356 | glass for archives, museum collection storage rooms located under centralized or internal physical protection |
P7B/P8B | according to ČSN EN 356 | glass for objects that store material values with high practical value, where there is no centralized or permanent physical protection, sales rooms of jewellery shops, gun shops, pharmacies (provided that there are precious stones, guns and drugs there outside the business hours, independent of the type of protection), bank interiors (unless the installation of bullet-proof glass is required), archives and museum collection storage rooms that do not have centralized or internal physical protection |
FB 1 | according to ČSN EN 1522 | tested resistance against rifle with calibre of 0.22LR |
FB 2 | according to ČSN EN 1522 | tested resistance against pistol with calibre of 9 mm Luger |
FB 3 | according to ČSN EN 1522 | tested resistance against pistol with calibre 0.357 Magnum |
FB 4 | podle normy ČSN EN 1522 | tested resistance against pistol with calibre 0.357 Magnum and with calibre 0.44 Rem Magnum |
FB 5 | according to ČSN EN 1522 | tested resistance against assault rifle with calibre 5.56x45 |
FB 6 | according to ČSN EN 1522 | tested combination of resistance against rifle with calibre 5.56x45 and assault rifle with calibre 7.62x51 |
FB 7 | according to ČSN EN 1522 | tested resistance against rifle with calibre 7.62x51 |
FSG | according to ČSN EN 1522 | tested resistance against shotgun with calibre CAL 12/70 |
BR 1 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against rifle with calibre of 0.22LR |
BR 2 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against pistol with calibre of 9 mm Luger |
BR 3 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against pistol with calibre 0.357 Magnum |
BR 4 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against pistol with calibre 0.44 Rem Magnum |
BR 5 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against rifle with calibre 5.56x45 |
BR 6 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against rifle with calibre 7.62x51 (ammunition with soft core) |
BR 7 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against rifle with calibre 7.62x51 (ammunition with hard core) |
SG 1 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against shotgun with calibre CAL 12/70 (1 shot) |
SG 2 | according to ČSN EN 1063 | tested resistance against shotgun with calibre CAL 12/70 (3 shots) |
Classes with the NS suffix indicate ballistic-resistant glass without spray.